| штат: | |
|---|---|

Технический параметр:
| Габаритные размеры: Д × Ш × В (мм) | 8240×2200×2040 |
| Колесо (мм) | 2900 |
| Угол подхода/отъезда | 14/16 |
| Снаряженная масса (кг) | 3700 |
| крейсерская мощность | 86км+114Т |
| Один заряд (ч) | 4-6 |
| Мощность тягового двигателя (кВт) | 13 |
| Основное/вспомогательное напряжение питания (В постоянного тока) | 80/24 |
| Аккумулятор: (кВтч) | 45 Литий-железо-фосфат |
Размер стрелы Д × Ш (мм) | 8000×880 |
Ширина конвейерной ленты (мм) | 700 |
дорожный просвет Макс./Мин.передняя часть (мм) | 4300/1200 |
| Макс./Мин.задняя часть (мм) | 1250/500 |
Грузоподъемность Общий вес при транспортировке (кг) | 1080 |
| Макс.Вес (кг) | 600 |
| Макс.вес единицы (кг) | 400 |
