| штат: | |
|---|---|
Самоходной погрузчик Batge Bulder TY-XC80 является специальным автомобилем, независимо спроектированным и изготовленным нашей компанией. Он специально используется для загрузки и разгрузки багажа, легкого груза и отправки в нижнюю каюту самолета. Основная сборка этой модели принимает конфигурацию зрелых автомобильных продуктов на соответствующем уровне дома и за рубежом
Самоходная конфигурация погрузчика багажного ремня две основные таблицы технических параметров
| Дизельный двигатель | Камминс | тип | Четыре - ход, вода - охлаждение, не впрыскивание, двигатель верхнего клапана | Скорость изменяющего | Тип передачи | Одиночный - этап, два - фаза, три - синтез элемента |
| Максимальная мощность KW/R/мин | 36,5/2500 | Номер передачи и соотношение скорости | Вперед 1 передача I: 2.187 Reacht 1 Gear R: 2.235 | |||
| Максимальный крутящий момент n · м/р/мин | 186/1100 ~ 1700 | |||||
| Минимальный расход топлива G/кВт · ч | 224 | Режим маневрирования | Автоматический сдвиг | |||
| Тип кабины | прилагается | Количество пассажиров | 1 | |||
| Общая длина мм | 8140 | Общая ширина (исключая кабину) | 2100 | |||
| Общая высота (без предупреждающих огней общая высота/включая предупреждающие огни) | 1960 | Технологический вес кг | 3700 | |||
| Вес передней оси (без нагрузки) кг | 2500 | Масса задней оси (без нагрузки) | 1250 | |||
| Колесная база мм | 3000 | Колесовое основание (передняя/задняя) мм | 17020/1680 | |||
| Угол подхода (º) | 11 | Угол вылета (º) | 16 | |||
| Максимальная скорость км/ч | 25 | Минимальный просмотр грунта mm | 165 | |||
| Ширина конвейера MM | 700 | Скорость передачи м/с | 0,16 ~ 0,5 | |||
| Конвейерная передняя часть подъема ленты мм | 1170 ~ 4330 | Конвейерная лента задний конец диапазон мм мм | 520 ~ 1540 | |||
Основная конфигурация
| сериал | Имя части | Модель |
| 1 | шасси | Домашнее шасси |
| 2 | мост | Самодельный левый диск |
| 3 | engine | QSF2.8 |
| 4 | коробка передач | Y43280E |
| 5 | Передний мост | JSTY530 |
| 6 | Задняя ось | JSTY13014 |
| 7 | Передаточный насос | CBHZ-F25 |
| 8 | шина | Меридиан |
| 9 | Конвейерная лента | 700 мм |
| 10 | Комбинированный инструмент | HZB908 |
| 11 | Аварийный ручной насос | Тай 602.013 |
| 12 | Шланговая сборка | BL80B.620 |
| 13 | Гидравлический насос | Тай 602.014 |
| 14 | Соленоидный клапан | Тай 603.017 |
| 15 | Рулевой механизм | TY.603.021 |
| 16 | Двигатель для ремня | TY.602.015 |