штат: | |
---|---|
Модель:Ленточный погрузчик для багажа TY-XC80
Стандарт продукта
Справочный материал по вспомогательному оборудованию станции IATA AHM 905 для гражданских самолетов.
IATA AHM 910 Оборудование наземного обслуживания аэропорта Основные требования
IATA AHM 913 Наземное вспомогательное оборудование аэропортов. Основные требования безопасности.
Технические характеристики конвейерного погрузчика с самоходным приводом IATA AHM-925
MH/T 6030-2014 Погрузчик сыпучих грузов
AC-137-CA-2015-17 Спецификация для испытаний погрузчиков для сыпучих грузов
Таблица основных технических параметров
Дизель | Камминс | тип | Четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, без непосредственного впрыска, с верхним расположением клапанов. | Переключатель скоростей | Тип трансмиссии | Одностадийный, двухфазный, трехэлементный синтез |
Максимальная мощность кВт/об/мин | 36,5/2500 | Число передач и передаточное число | 1 передача вперед I: 2,187 1 передача назад R: 2,235 | |||
Максимальный крутящий момент Н·м/об/мин | 186/1100~1700 | |||||
Минимальный расход топлива г/кВт·ч | 224 | Режим маневрирования | Автоматическое переключение | |||
Тип кабины | закрытый | Количество пассажиров | 1 | |||
Общая длина мм | 8140 | Общая ширина (без кабины) | 2100 | |||
Общая высота (общая высота без сигнальных ламп/включая сигнальные лампы) | 1960 | Вес обслуживания, кг | 3700 | |||
Масса передней оси (без нагрузки), кг | 2500 | Масса задней оси (без нагрузки) | 1250 | |||
Колесная база мм | 3000 | Колесная база (передняя/задняя), мм | 17020/1680 | |||
Угол подхода (°) | 11 | Угол съезда (°) | 16 | |||
Максимальная скорость км/ч | 25 | Минимальный дорожный просвет мм | 165 | |||
Ширина конвейерной ленты мм | 700 | Скорость передачи м/с | 0,16~0,5 | |||
Диапазон подъема передней части конвейерной ленты, мм | 1170~4330 | Диапазон подъема задней части конвейерной ленты, мм | 520~1540 |
Основная конфигурация
сериал | Наименование | Модель |
1 | шасси | Самодельное шасси |
2 | мост | Самодельный левый руль. |
3 | engine | QSF2.8 |
4 | коробка передач | Y43280E |
5 | Передний мост | ДЖСТИ530 |
6 | Задний мост | JSTY13014 |
7 | Шестеренчатый насос | CBHZ-F25 |
8 | шина | меридиан |
9 | Конвейерная лента | 700 мм |
10 | Комбинированный инструмент | ХЗБ908 |
11 | Аварийный ручной насос | ТИ.602.013 |
12 | Шланг в сборе | БЛ80Б.620 |
13 | Гидравлический насос | ТИ.602.014 |
14 | Соленоидный клапан | ТИ.603.017 |
15 | Рулевой механизм | ТУ.603.021 |
16 | Ременный привод двигателя | TY.602.015 |