| штат: | |
|---|---|
Модель: Электрический тягач для самолетов
Таблица параметров автомобиля
| водить машину мотор | Тип | Синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами | Контроллер приводного двигателя | Номинальное напряжение V | 309 |
| Номинальная мощность КВт | 45 | Защита от перегрузки по току А | 350 | ||
| Номинальное напряжение V | 309 | Класс гидроизоляции | IP68 | ||
| Номинальный ток (1 час работы системы) А | 135 | Силовая ячейка | Тип класса | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |
| Класс защиты | IP68 | Класс защиты | IP68 | ||
| Класс изоляции | H | Номинальное напряжение V | 309.12 | ||
| Запасенная энергия кВтч | 70.48 | ||||
| Общая мощность Ах | 228 | ||||
| Общая длина мм | 3130 | Общая ширина мм | 1440 | ||
| Общая высота мм | 1450 | колесная база мм | 1610 | ||
| Угол подхода(°) | 20 | Угол съезда (°) | 21 | ||
| Шаг передних колес мм | 1270 | Шаг задних колес мм | 1215 | ||
| Передний свес мм | 780 | Задний свес мм | 740 | ||
| Качество обслуживания кг | 3810 | тяга | |||
| Минимальный дорожный просвет мм | 150 | Минимальный радиус поворота мм | 2950 | ||
| Максимальная скорость без нагрузки км/ч | 35 | собственный вес кг | 3810 | ||
| Максимальная тяговая масса кН | 39000 | Максимальная тяговая масса кг | 39000 | ||
| Номинальная тяга кН | 38600 | Запас хода на одном заряде км | 360 | ||
| Максимальная скорость движения (буксировка 25 тонн груза), км/ч | 20 | Максимальная способность преодолевать подъемы | 40,5% | ||
| Плотность энергии аккумулятора Втч/кг | 160,26 Втч/кг | Водонепроницаемость батареи Ningde Time | IP68 | ||
Список основных конфигураций автомобиля
| Серийный | имя | Номер модели |
| 1 | Приводной двигатель | HCDM045ZC1 |
| 2 | Контроллер приводного двигателя | HC30LKPIC-K21-01-TY |
| 4 | Сборка накопителя энергии | L228C01 |
| 5 | накопитель энергии | CB230 |
| 6 | рамка | JSTY5050TQYE-0100000 |
| 7 | Рулевой вал | JSTY5050TQYE-0200000A |
| 8 | Приводной вал | JSTY5050TQYE-0300000A |
| 9 | Переднее колесо | 7.00-12 |
| 10 | Задняя шина | 28×9-15 |
| 11 | Соленоидный клапан | ТУ.603.017 |
| 12 | Рулевой механизм | ТУ.603.021 |
