| штат: | |
|---|---|
Модель : Самолетный багажный трактор
Таблица параметров транспортного средства
| Драйв двигатель | Тип | Постоянный магнитный синхронный двигатель переменного тока | Контроллер двигателя | Оцененное напряжение V. | 309 |
| Оценка мощности KW | 45 | Защита над тока а | 350 | ||
| Оцененное напряжение V. | 309 | Гидроизоляционная класс | IP68 | ||
| Номинальный ток (1H операционная система) a | 135 | Силовая ячейка | Тип класса | Литий -железо фосфатная батарея | |
| Защитный класс | IP68 | Защитный класс | IP68 | ||
| Изоляционная класс | H | Оцененное напряжение V. | 309.12 | ||
| Энергия хранится кВтч | 70.48 | ||||
| Общая мощность ах | 228 | ||||
| Общая длина мм | 3130 | Общая ширина мм | 1440 | ||
| Общая высота мм | 1450 | Колесная база мм | 1610 | ||
| Угол подхода (°) | 20 | Угол вылета (°) | 21 | ||
| Шаг переднего колеса мм | 1270 | Шаг заднего колеса мм | 1215 | ||
| Передний выступ мм | 780 | Задний выступ мм | 740 | ||
| Качество технического обслуживания KG | 3810 | тяга | |||
| Минимальный просмотр грунта mm | 150 | Минимальный радиус поворота мм | 2950 | ||
| Максимальная скорость без нагрузки км/ч | 35 | Самопроизводство кг | 3810 | ||
| Максимальная тяговая масса | 39000 | Максимальная тяговая масса кг | 39000 | ||
| Оценка тяги кну | 38600 | Диапазон на одну зарядку KM | 360 | ||
| Максимальная скорость движения (буксировка 25 тонн груза) км/ч | 20 | Максимальная способность скалолазания | 40,5% | ||
| Плотность энергии аккумулятора ВСЕ/кг | 160.26WH/кг | Ningde Time Battery Awarepronation Grade | IP68 | ||
Список основных конфигураций транспортного средства
| Сериал | имя | Номер модели |
| 1 | Водительский мотор | HCDM045ZC1 |
| 2 | Контроллер двигателя привода | HC30LKPIC-K21-01-TY |
| 4 | Сборка для хранения энергии | L228C01 |
| 5 | Блок хранения энергии | CB230 |
| 6 | рамка | JSTY5050TQYE-0100000 |
| 7 | Рулевой вал | JSTY5050TQYE-0200000A |
| 8 | Драйв вал | JSTY5050TQYE-0300000A |
| 9 | Передняя шина | 7.00-12 |
| 10 | Задняя шина | 28 × 9-15 |
| 11 | Соленоидный клапан | TY.603.017 |
| 12 | Рулевой механизм | TY.603.021 |