| штат: | |
|---|---|
Контроллер тяги мотор
| Тяговый двигатель | режим | Двигатель переменного тока | Контроллер тяги мотор | номинальное напряжение В | 48-80 |
| Номинальная мощность/скорость вращения | 22/1000 | Защита от перегрузки по току A | 550 | ||
| Номинальное напряжение В | 50 | режим регулировки скорости | Бесступенчатая регулировка | ||
| Номинальный ток | 340 | батарея | тип | Литий-железо-фосфат | |
| класс изоляции F | Номинальное напряжение В | 72 | |||
| Емкость Ач | 900 | ||||
| Одиночное напряжение В | 3.2 | ||||
| Одиночная емкость Ач | 75 | ||||
| Общая длина мм | 3610 | Общая ширина мм | 1400 | ||
| Общая высота мм | 2060 | Колесная база мм | 1950 | ||
| Колесная база (передняя/задняя), мм | 1200/1200 | Передняя подвеска мм | 870 | ||
| Задняя подвеска мм | 790 | угол рампы (°) | 23.5 | ||
| Угол подхода (°) | 19 | Угол вылета (°) | 21.5 | ||
| Мин.Дорожный просвет (мм) | 150 | Мин.диаметр поворота мм | 6550 | ||
| Макс.скорость км/ч | 25 | снаряженная масса кг | 4920 | ||
| Нагрузка на переднюю ось | 1880 | Нагрузка на заднюю ось | 3040 | ||
| Макс.тяговое усилие | 29 | Макс.тяговый тоннаж | 30000 | ||
| Номинальное тяговое усилие | 9 | --- | --- | ||
