штат: | |
---|---|
Модель:JSTY5100JSPE Грузовик для обслуживания авиалиний
Основная конструкция сборки и основные технические параметры
Тип | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | разновидность | Литий-железо-фосфат | ||
Двигатель | Номинальная мощность/скорость, кВт/об/мин | 75/2000 | Устройство хранения энергии | тип | Тип энергии |
Номинальный ток А | 200 | Система сборки | 1 и 192 струны | ||
Класс изоляции | H | ||||
Класс защиты | IP67 | ||||
Номинальное напряжение В переменного тока | 220 | Напряжение сборки В | 618.24 | ||
водить машину | Входное напряжение В постоянного тока | 540 | Общий запас энергии, кВтч | 106.96 | |
электрический | Номинальное выходное напряжение В переменного тока | 220 | Номинальное напряжение агрегата В | 3.22 | |
Устройство управления машиной | Режим управления | Контроль крутящего момента | Номинальная мощность агрегата, Ач | 173 | |
Тип кабины | Плоская голова | Количество пассажиров | 3 | ||
Общая длина мм | 9940 | Общая ширина мм | 2300 | ||
Общая высота мм | 3700 | колесная база мм | 5200 | ||
Колесная база (передняя/задняя), мм | 1680/1650 | Максимальная скорость км/ч | 80 | ||
Качество обслуживания кг | 10600 | Общая масса кг | 14300 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | Диаметр внешней окружности швеллера мм | 20000 | ||
Рабочая высота платформы мм | 2120~ 5820 | Номинальная нагрузка на каретку, кг | 3500 | ||
Номинальная несущая способность передней платформы, кг | 2200 | Номинальная несущая способность подвижной части передней платформы, кг | 600 | ||
Номинальная несущая способность неподвижной части передней платформы, кг | 1600 | Диапазон регулировки подвижной части передней платформы слева и справа, мм | 0~500 | ||
Размер неподвижной части передней платформы (длина × ширина), мм | 1900×2085 | Подвижная часть передней платформы (диапазон телескопической регулировки), мм | 0~600 | ||
Размер подвижной части передней платформы (длина × ширина) мм | 820×1200 | Внутренние размеры кузова автомобиля (длина × ширина × высота), мм | 6240×2150×2 200 | ||
Внешние размеры кузова автомобиля (длина×ширина×высота), мм | 7100×23 00×24 20 | Вождение диапазон км | 170 | ||
Диапазон температур ℃ | -35~65 | —— | —— |
Перечень основной сборки образца автомобиля
Серийный | имя | Введите номер |
1 | шасси | QL1101БЕВЕММА Д |
2 | Контроллер автомобиля | ВКУ06 |
3 | Двигатель | TZ370XS-LKM0851 |
4 | Контроллер приводного двигателя | КТЗ54Х35С-ЛКС08 51 |
5 | коробка передач | J5S75 |
6 | Сборка накопителя энергии | L173TB2 |
7 | накопитель энергии | CB220 |
8 | Рулевой вал | F033 |
9 | Приводной вал | Р066 |
10 | Передние/задние шины | 245/70R17,5 18ПР |
11 | Гидравлический насос | CBN-F563-BFHL |
12 | Экстрактор силы | 4207010-ЛКН |
13 | Подъемный цилиндр | Д160/145-1045 |
14 | Цилиндр передней/задней ноги | Д90/63-290 |
15 | Цилиндр подвижной платформы | Д40/30-500 |
16 | Телескопический цилиндр платформы | Д40/30-600 |
17 | Электрический аварийный насос | 800601632 |
18 | Ручной насос | ПМО 50-х годов |