| штат: | |
|---|---|
JSTY5070GWS Aircrator Service Cart -это новый тип специального транспортного средства для сбора сточных вод и заполнения воды для самолетов, который модифицируется шасси второго сорта. JSTY5070GWS Aircraft Truck-это новый тип специального автомобиля в аэропорту для сбора сточных вод и заполнения воды для самолетов, который модифицируется шасси второго класса.
Самолетная сервисная корзина Конфигурация шесть основных технических параметров
| сериал | Название проекта | Конкретные параметры | Имя части | Модель |
| 1 | Общая длина (мм) | 7190 | шасси | QL1070A5Kay |
| 2 | Общая ширина (мм) | 2100 | engine | 4kh1cn5hs |
| 3 | Общая высота (мм) | 2260 | коробка передач | MSB-5SM |
| 4 | Колесная база (мм) | 3815 | Передний мост | 3000010-L20PA |
| 5 | Колесовое основание (передняя/задняя) (мм) | 1540/1425 | Задняя ось | 2400010-L20PA |
| 6 | Передняя подвеска (мм) | 1025 | шина | 7.00R16 14pr |
| 7 | Задняя подвеска (мм) | 2350 | Силы экстрактора | SDQ51/74LGS-G |
| 8 | Угол подхода (°) | 22.5 | Гидравлический насос | CBN-F50-BFHL |
| 9 | Угол вылета (°) | 8 | Водяной насос | SCB65-20/50 |
| 10 | Минимальный наземный просвет (мм) | 200 | Вакуумный насос | 2BV2771 |
| 11 | Вес технического обслуживания (кг) | 4060 | ||
| 12 | Общая масса (кг) | 8190 | ||
| 13 | Канал круговой диаметр круга (мм) | 17000 | ||
| 14 | Максимальное расстояние вождения (км/ч) | 80 | ||
| 15 | Объем резервуара для сточных вод (L) | 2600 | ||
| 16 | Объем очистки бака (L) | 1400 | ||
| 17 | Поток водоснабжения (L/мин) | 150 | ||
| 18 | Минимальная высота рабочей платформы (мм) | 385 | ||
| 19 | Максимальная высота рабочей платформы (мм) | 3760 | ||
| 20 | Материал сточных вод | Пластина из нержавеющей стали 0cr18ni9ti/4.5 | ||
| 21 | Вакуумные материалы для сточных вод | Пластина из нержавеющей стали 0cr18ni9ti/4.5 |
