штат: | |
---|---|
Электрические пассажирские ступеньки
Пассажирские трапы для самолетов JSTY5080KTE — это новый тип чисто электрического наземного оборудования для аэропортов, разработанный и изготовленный компанией TaNYi Co., LTD.В устройстве используется самодельное шасси с электроприводом, бесступенчатая регулировка скорости с переменной частотой.Основная структура и конфигурация
Устройство в основном состоит из шасси с электроприводом, фиксированной и раздвижной лестницы, гидравлической системы, электрической системы и т. д.
Элемент | Параметр |
Высота подъема | 2200~5800мм |
Размер платформы (Д×Ш) | 3000×1700мм |
Раздвижная лестница (Д×Ш×В): | 280×1500×192 мм/13 ступеней; |
Фиксированная лестница (Д×Ш×В): | 280×1500×192 мм/15 ступеней; |
включенный угол: | 30°~38° |
минимальный дорожный просвет | 200 мм |
Минимальный радиус поворота | 8415 мм |
колесная база | 3400 мм |
Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 8225×2400×3690 мм |
Снаряженная масса | 7500 кг, |
Угол подхода/отхода | 14°/4,5° |
Номинальная мощность | 7500кг( 100 человек) |
Шаговая мощность каждой ступени | 225 кг (3 человека) |
Емкость платформы | 1200 кг (16 человек) |
максимальная скорость | 25 км/ч |
Способность максимального уровня | Не менее 10% |
крейсерская мощность | 80км+40 |
Одна зарядка (ч) | 4-6 |
мощность тягового двигателя (кВт) | 22 |
Основное/вспомогательное напряжение питания (В) | 80 В постоянного тока/24 В постоянного тока |
Аккумулятор: (кВтч) | 45 Литий-железо-фосфат |
Основная структура и конфигурация: