штат: | |
---|---|
Модель:WTJ5060JKT Дизельная пассажирская лестница
Основные технические параметры
Тип шасси | Цинлин (QL1070A1KAY) | |
engine | Номер модели | Исузу 4KH1-TCG40 |
Максимальная мощность | (88 кВт/3000 об/мин) | |
Размер профиля (длина х ширина х высота) мм | 7675×2450×3870 | |
Колесная база мм | 3815 | |
Вес всего автомобиля кг. | 6700 | |
Платформа над землей мм | самый низкий | 2400 |
Самый высокий | 5800 | |
Расширение платформы (мм) | 0--300 | |
Фиксированная платформа (длина х ширина), мм | 2800×1800 | |
Фиксированные ступеньки лестницы | 15 | |
Ступеньки лифта | 13 | |
Поверните шаги | 1 | |
Максимальное количество пассажиров (чел.) | 60 | |
Максимальный угол наклона корпуса лестницы | 39.5 | |
Размер шага мм | 1500*270*180 | |
Минимальный дорожный просвет мм | 160 |
Список основных конфигураций лифта Gawker
Серийный | имя | Модель |
1 | шасси | QL11009KARY |
2 | engine | 4ХИ-TCG40 |
3 | передача инфекции | МЛД-6Q |
4 | Шестеренчатый насос | CB-E50 |
5 | Подъемный цилиндр | WTJ5060JKT-0403000 |
6 | Цилиндр опоры для ног | WT15060JKT-0107000 |
7 | Рулевой мост | F033 |
8 | коробка передач | Р066 |
9 | Ручной насос | СБ-20 |
10 | Должен быть основной электронасос | 800601632 |
11 | Передние/задние шины | 235/75Р17,5-14ПР |