| штат: | |
|---|---|
Модель : WTJ5060JKT Дизельная пассажирская лестница
Конфигурация дизельной пассажирской лестницы четырех основных технических параметров
| Тип шасси | Qingling (QL1070A1Kay) | |
| engine | Номер модели | ISUZU 4KH1-TCG40 |
| Максимальная мощность | (88 кВт/3000 об/мин) | |
| Размер профиля (L x w x h) мм | 7675 x 2450 x 3870 | |
| Колесная база мм | 3815 | |
| Вес всего транспортного средства - кг | 6700 | |
| Платформа от земли MM | самый низкий | 2400 |
| самый высокий | 5800 | |
| Расширение платформы (мм) | 0--300 | |
| Фиксированная платформа (L x w) мм | 2800 х 1800 | |
| Фиксированные лестницы | 15 | |
| Лифт шаги | 13 | |
| Поверните шаги | 1 | |
| Максимальное количество пассажиров (людей) | 60 | |
| Максимальный угол наклона корпуса лестницы | 39.5 | |
| Размер шага (DXWXH) мм | 270 × 1500 × 180 | |
| Минимальный просмотр грунта mm | 160 | |
Список основных конфигурации лифта Gawker
| Сериал | имя | Модель |
| 1 | шасси | Ql11009Kary |
| 2 | engine | 4KHI-TCG40 |
| 3 | передача инфекции | MLD-6Q |
| 4 | Передаточный насос | CB-E50 |
| 5 | Подъем цилиндра | WTJ5060JKT-0403000 |
| 6 | Цилиндр поддержки ног | WT15060JKT-0107000 |
| 7 | Руководящий мост | F033 |
| 8 | Transaxle | R066 |
| 9 | Ручной насос | SB-20 |
| 10 | Должен быть основным электрическим насосом | 800601632 |
| 11 | Передние/задние шины | 235/75R17.5-14PR |