Трап для посадки пассажиров (ручной) в качестве посадочного трапа для пассажиров с ручным толканием.Поскольку это самодельное шасси, без двигателя, поэтому стоимость покупки низкая;Поскольку нет необходимости заправлять топливо, стоимость использования снижается;Поскольку функции выполняются вручную, вероятность возникновения сбоев низкая, поэтому затраты на техническое обслуживание низкие;Пассажирская лестница с ручным приводом отличается отсутствием шума, отсутствием загрязнения, безопасностью двери стыковочного самолета и так далее.
Стандарт продукта
1) МХ/Т 6029-2014 »Пассажирский трап'
2) CCAR-331SB-R1 «Приказ Управления гражданской авиации Китая №170»
3) CCAR-140 «Приказ Управления гражданской авиации Китая № 191»
Таблица основных технических параметров
| Имя параметра | параметр | |
| Грузоподъемность всей лестницы | 33 человека | |
| Максимальный угол наклона корпуса лестницы | 39° | |
| Коэффициент безопасности лестницы от опрокидывания ветром во время эксплуатации | 0.73 | |
| Коэффициент безопасности всей лестницы от опрокидывания ветром при парковке | 0.9 | |
| Габаритные размеры автомобиля (длина×ширина×высота) | 6500×2230×3650 | |
| Размер платформы | 2000×1400 | |
| колесная база | 4030 | |
| Шаг колеса | Шаг передних колес | 900 |
| Шаг задних колес | 1550 | |
| Общее качество автомобиля | 1780 кг | |
| Серия лестниц | 18 | |
| позволять скорость | Максимальная скорость буксировки | 20 км/ч |
| Максимальная рабочая скорость | 3 км/ч | |
| Высота педали | 140-200 | |
| Диаметр внешней окружности швеллера | 14000 мм | |
| Угол вылета | 5° | |
| Угол подхода | 33° | |
| Максимальный угол наклона | 39° | |
| Режим регулировки высоты | Формула перемещения ступенчатого параллелограмма | |
| Режим ходьбы | Толкайте или тяните вручную | |
| Рабочая высота кабины пассажирского лифта | 2640~3600 | |
| Спецификация шин | 4.00-8/5.00-8 | |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм | |
