| штат: | |
|---|---|
Конфигурация грузовика с водоснабжением шесть основных показателей производительности:
| Сериал | имя | параметр | имя | Номер модели |
| 1 | Размер транспортного средства (мм) | 6955 * 2300 * 2250 | шасси | QL1070Bevecha2y |
| 2 | Диапазон подъема платформы (мм) | 400 ~ 3000 | Контроллер автомобиля шасси | VCU02 |
| 3 | Общая масса транспортных средств (кг) | 4650 | Водительский мотор | YTD060W23 |
| 4 | Колесная база (мм) | 3815 | Контроллер двигателя привода | KTZ50X35S |
| 5 | Колесовая спереди/задняя часть (мм) | 1680/1650 | Сборка для хранения энергии | L173TB2 |
| 6 | Канал круговой диаметр круга (мм) | 15500 | Блок хранения энергии | CB220 |
| 7 | Минимальный наземный просвет (мм) | 215 | Рулевой вал | F033 |
| 8 | Поток водоснабжения L/мин | 220 | Драйв вал | R048 |
| 9 | МПа давление водоснабжения | 0,25 ~ 0,35 | шина | 7.00R16 14pr |
| 10 | Объем бака с чистой водой l | 5800 | Корпус танка | JSTY5060GQSE-0200000-01 |
| 11 | Угол вылета (°) | 13 | Контроллер моторного насоса | HCDMC005VT3 |
| 12 | Угол подхода (°) | 24 | Водяной насос | DL12-60 |
| 13 | Угол продольного прохода (°) | 17 | Моторный насос | Dldy-1,0/0,8-3 |
| 14 | Диапазон вождения (км) | 310 | Подъем цилиндра | GTWY350-2.8 |
| 15 | Диапазон температуры (℃) | - 40-67 | Система мониторинга (беспроводной подключенной) | D5804 |
| 16 | Максимальная скорость км/ч | 80 | Электромагнитный основной переключатель питания | DK238 24V |
| 17 | Оценка мощности двигателя kw/r/min | 75/2000 | реле | DRM570024L |
| 18 | Напряжение сборки V. | 618.24 | Переключатель переключения | E-SG-112 |
| 19 | Общая энергия, хранящаяся кВтч | 106.95 | Эстафетка | DTF14A |
| 20 | Тип хранения энергии | Эра лития железо фосфат эпоха | датчик | UGT521 |
| 21 | Класс защиты аккумулятора | IP68 | Аварийный электрический насос | 800602353 |
| 22 | Материал для очистки резервуара/толщина | 316L/5 | Сигнал тревоги | 24 В |
| 23 | Минимальная стабильная скорость км/ч | 0.8 |
