| штат: | |
|---|---|
Стандарт продукта:
ГБ/T31028-2014 《ОТКАЗЫВАЯ/НЕВОЗРЯЧНЫЕ ПАССЕРСКИЕ ПАССЕР.
JG5099-1988 《Aerial Work Machinery для правил безопасности》
GB7258-2004 《Техническая спецификация для безопасной работы автомобиля》
IATA AHM910 《Основное требование для наземного оборудования аэропорта》
IATA AHM 913 《Основные требования к безопасности для наземного оборудования аэропорта》
IATA AHM 915 《Стандартное устройство управления》
IATA AHM979 《Спецификация функции отключенных/недееспособных пассажирских транспортных средств》
| Серийный № | Имя | Спецификация | Количество | Место установки |
| 1 | Элементы для поглощения масла | ZX-160 × 100 | 1 | Гидравликпозиция |
| 2 | Элементы для возврата нефти фильтры | GX-100 × 20 | 1 | В передней части корпуса соленоида |
| 3 | Воздушная машина | EF4-50 | 1 | На вершине гидравлического масляного бака |
| 4 | Связанная шайба | D18 | 18 | Гидравлический клапан подгонка |
| 5 | Bondedwasher | D22 | 4 | Гидравлический клапан подгонка |
| 6 | Bondedwasher | D14 | 1 | Гидравлический клапан подгонка |
| 7 | Измеритель давления | YN-600 ~ 25mpa | 1 | Всадка на соленоидный клапан insidethe |
| 8 | Упплужденное кольцо | D16 × 2,4 | 10 | PipeJunction |
| 9 | Упплужденное кольцо | D14 × 2,4 | 10 | PipeJunction |
| 10 | Упплужденное кольцо | D24 × 2,4 | 10 | PipeJunction |
| 11 | Упплужденное кольцо | D55 × 4 | 3 | Фильтр давления, масляный насос |
| 12 | Упплужденное кольцо | D60 × 3,5 | 1 | Нефтяное памп |
| 13 | Упплужденное кольцо | 2-357139.07 × 5,33 | 2 × 2 | Подъемник |
| 14 | Упплужденное кольцо | P110109,6 × 5,7 | 2 × 2 | Подъемник |
| 15 | Упплужденное кольцо | 2-360148,59 × 5,33 | 2 × 2 | Подъемник |
| 16 | Погружение | SJM03-140D140 | 1×2 | Подъемник |
| 17 | Стопорное кольцо | 8-357140,41×4,65 | 4×2 | Подъемник |
| 18 | Погружение | СДЖМ03-140,41×4,65 | 1×4 | Смазочный цилиндр рычага |
| 19 | Уплотнительное кольцо для отверстий | ZW008500260 85×65×22,4 | 1×4 | Подъемник |
| 20 | Уплотнительное кольцо для осей | B34555P5008 45×55×7,5 | 1×4 | Подъемник |
| 21 | Упплужденное кольцо | 2-21628,17×3,53 | 1×4 | Подъемник |
| 22 | Упплужденное кольцо | 2-32743,82×5,33 | 2×4 | Подъемник |
| 23 | Упплужденное кольцо | 2-33775,57×5,33 | 2×4 | Подъемник |
| 24 | Погружение | СДЖМ03-45д45 | 1 | Маслоцилиндры на левой и правой подвижных платформах |
| 25 | Уплотнительное кольцо для отверстий | B74030P5008 40×30×7,5 | 2 | Маслоцилиндры на левой и правой подвижных платформах |
| 26 | Уплотнительное кольцо для осей | B33003 P5008 30×38×5,7 | 2 | Маслоцилиндры на левой и правой подвижных платформах |
| 27 | Упплужденное кольцо | 2-21932,92×3,53 | 3 | Маслоцилиндры на левой и правой подвижных платформах |
| 28 | Упплужденное кольцо | 5-61511,92×2,62 | 1 | Маслоцилиндры на левой и правой подвижных платформах |
| 29 | Погружение | СДЖМ03-22д22 | 1 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе |
| 30 | Уплотнительное кольцо для отверстий | B74030 P5008 40×30×7,3 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе | |
| 31 | Уплотнительное кольцо для осей | 2-21932,92×3,53 | 1 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе |
| 32 | Упплужденное кольцо | 2-21221,82 × 3,53 | 3 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе |
| 33 | Упплужденное кольцо | 5-61511,92×2,62 | 2 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе |
| 34 | Упплужденное кольцо | 5-61511,92×2,62 | 1 | Масляный цилиндр на передней и задней выдвижной платформе |
