Нет. | Имя проекта | Индекс производительности | Примечание |
1 | Тип шасси | ИСУЗУ QL11009ПАРИ |
|
2 | Тип двигателя | ИСУЗУ4HK1-TCG40 |
|
3 | Двигатель выбросы | ГБ 17691-2005 Китай IV, GB3847-2005 |
|
4 | Тип передачи | ИСУЗУ МЛД-6Q |
|
5 | Высота платформы мм | 2200~5800 | —— |
6 | Загрузка кузова фургона кг | 2500 | —— |
7 | Корректирование диапазон мобильная платформа мм | 0~600 | —— |
8 | Корректирование диапазон расширяемой платформы мм | 0~500 | —— |
9 | Размер фиксированной платформы ---мм | 1200×2280 | —— |
10 | Размер мобильной платформы | 900×1300 | —— |
11 | Размер кузова фургона мм | 6350×2200×2100 |
|
12 | Загрузка фиксированной платформы кг | 1200 | —— |
13 | Загрузка подвижной платформы кг | 600 | —— |
14 | Габаритные размеры мм | 8990×2460×3770 | —— |
15 | Бордюр масса кг | 11250 | —— |
Рефрижератор — это закрытый фургон, который используется для перевозки замороженных или свежих продуктов.Этот грузовик состоит из автомобильного шасси, изоляционного короба, холодильной установки, регистратора температуры и т. д. Он используется для перевозок на короткие расстояния в крупных супермаркетах, овощных рынках и магазинах города.По желанию заказчика он переоборудуется в рефрижераторы, изотермические автомобили, рефрижераторы и т. д. для различных целей, таких как транспортировка медикаментов (автомобили для перевозки медицинских вакцин), овощей, фруктов, свежего мяса, замороженного мяса, морепродуктов и кур.