| штат: | |
|---|---|
WTJ3600TKT Подножка для пассажира с ручным толканием
1 Название: Пассажирская ступенька с ручным толканием
2 Тип :
WTJ3600TKT
3 Профиль
Расчетная высота от земли для пассажирской лестницы с ручным толканием WTJ3600TKT составляет 3600 мм, и ее можно слегка регулировать с учетом допуска по высоте между лестницей для пассажиров и люком. Этот тип лестницы для пассажиров можно применять для A318, A319, A320, A321, B707, B727, B737, DC-8/40/50F, DC8-61/61F, DC8-62/62F, DC8-63/63F, 1L-18
4 Стандарт продукта
1) МХТ 6029-2014 《Подножка пассажира》
2) CCAR-331SB-R1 《Общее управление гражданской авиации Китая № 170》
3) CCAR-140 《Общее управление гражданской авиации Китая № 191》
5 Основной технический параметр
Нет. | Имя | Спецификация | ||
1 | Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 8285×2220×3520 | ||
2 | Размер платформы | 2000×1400 | ||
3 | Высота поручня лестницы | 1170 | ||
4 | Передний свес | 525 | ||
Задний свес | 1290 | |||
5 | Колесная база | 4030 | ||
6 | Колесная база | Расстояние переднего колеса | 900 | |
Расстояние задней шины | 1550 | |||
7 | Центральное расстояние выносных опор | Передние выносные опоры | 1990 | |
8 | Задние выносные опоры | 1990 | ||
9 | Снаряженная масса (без навеса) | 1700 кг | ||
10 | Грузоподъемность переднего колеса | 970 кг | ||
11 | Грузоподъемность задней шины | 730 кг | ||
12 | Ступенька лестницы | 18 | ||
13 | Допустимая скорость | Макс. скорость движения | 20 км/ч | |
Макс. скорость движения | 3 км/ч | |||
14 | Диаметр окружности для канала | 17000 мм | ||
15 | Угол съезда | 5° | ||
16 | Угол подхода | 33° | ||
17 | Угол наклона | 23°~36° | ||
18 | Внутренняя ширина корпуса лестницы | Корпус лестницы | 1300 | |
19 | Хвостатая лестница | 1120 | ||
20 | Высота лестницы (дорожный просвет 2500/3600°) | 130/195 | ||
21 | Режим регулировки высоты | Тип смещения ромбовидный | ||
22 | Размер шага | 300×1120 | ||
23 | Сток подвижной раздвижной двери | 850 | ||
24 | Работоспособная платформа | Высота подъема | 2500 мм-3600 мм | |
Количество загрузки (человек) | 6(≥450 кг) | |||
25 | Спецификация шины | 4.00-8 | ||
26 | Мин. дорожный просвет | 160 мм | ||
27 | Макс. Грузоподъемность (чел.) | 33(≥2500 кг) | ||
28 | Ручное толкающее усилие | ≤300 Н | ||

Рисунок 10. Сборка навеса