| штат: | |
|---|---|
| Диапазон высот передней части ремня Convener (мм) | 1200 4200 Диапазон высот заднего конца ремня конвейера (мм) 540 1300 Ширина конвейерного ремня (мм) 700 |
| Максимальная равномерная нагрузка на конвейерную ленту (кг/м) | 135 |
| Максимальная масса одного груза (кг) | 400 |
| Максимальный наклон ремня конвенера | 28 |
| Скорость конвейерной ленты (м/с) | 0,16 0,5 м/с |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 25 |
| Минимальная установившаяся скорость движения (км/ч) | 3 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 6600 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Угол подхода | 10 |
| Угол вылета | 15 |
| ДШ (мм) | 8000 2100 2080 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 3700 |


Если у вас есть какие-либо вопросы после покупки, немедленно свяжитесь с нами, мы хорошо решим вашу проблему.