Наземный блок питания TY-GPU140SP , установленный на автомобильном шасси класса II. Он оснащен дизельным двигателем, который приводит в действие бесщеточный синхронный генератор переменного тока для производства трехфазного четырехпроводного источника питания переменного тока частотой 400 Гц, 115 В/200 В переменного тока и может выдавать источник питания постоянного тока 28 В, что подходит для наземного энергопотребления самолета и запуска двигателя.
Основные технические показатели наземного блока питания TY-GPU140SP
| Основные технические индикаторы | Общие показатели | Габаритные размеры (мм) | 5900 × 1880 × 2300 (Д×Ш×В) |
| Вес (кг) | 5200 | ||
| Уровень шума (дБ(А)) | ≤85 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| переменного тока | Номинальный ток (А) | 406 | |
| Номинальная частота (Гц) | 400 | ||
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | ||
| Перегрузочная способность | 125%,5мин; 150%, 10 с | ||
| Номинальная мощность (кВА) | 140 | ||
| Номинальное напряжение (В) | 115/200 | ||
| Диапазон установившегося напряжения (В) | 112~120,5 | ||
| Диапазон переходного напряжения | Соответствует стандарту MH/T 6019-2014. | ||
| округ Колумбия | Номинальный ток (А) | 800 | |
| Ток перегрузки в течение 5 минут (А) | 1000 | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 23 | ||
| Номинальное напряжение (В) | 28 | ||
| Диапазон установившегося напряжения (В) | 24~29,5 | ||
| Диапазон переходного напряжения | Соответствует стандарту MH/T 6019-2014. |
