TY-КТ58 Автомобильная пассажирская лестница принимает систему гидравлической трансмиссии, весь автомобиль прост и безопасен.Высота подъема платформы 2500–5750 мм, диапазон подъема продукта широк.
Основные технические параметры
| Качество обслуживания кг | 9000 | ||
| Передняя ось имеет массу кг. | 4500 | ||
| Задняя ось имеет массу кг. | 4500 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 45 | ||
| Общая длина мм | 7600 | ||
| Общая ширина мм | 2430 | ||
| Общая высота (в рабочем состоянии), мм | 3730 | ||
| колесная база мм | 3190 | ||
| Колесная база (передняя/задняя), мм | 2000/2000 Растяжка вперед Растяжка вперед | ||
| Выдвижение вперед, мм | 90 | ||
| Передний свес мм | 1720 | ||
| Задний свес мм | 1850 | ||
| Минимальный дорожный просвет мм | 160 | ||
| Диаметр внешней окружности швеллера мм | 17500 | ||
| Угол подхода (°) | 6 | ||
| Угол съезда (°) | 5 | ||
| Угол между платформой и горизонтальной плоскостью(°) | ≤± 3,5 | ||
| Угол продольного прохода(°) | 10 | ||
| Расстояние между центрами передней ноги, мм | 2140 | ||
| Расстояние между центрами задней ноги, мм | 2140 | ||
| Продольное расстояние ножки (спереди/сзади), мм | 993/4495 | ||
| Серия лестниц | Фиксированная лестница | 14 | |
| Подвижная лестница | 13 | ||
| Кормовой шаг | — | ||
| шаг | Ширина педали мм | 1500 | |
| Высота вертикальной пластины мм | 190 | ||
| Длина педали мм | 275 | ||
| Эффективная длина педали, мм | 275 | ||
| Угол наклона лестницы (°) | 29~39,5 | ||
| Высота подъема платформы, мм | 2400~5800 | ||
| Фиксированная лестница | Внутренняя ширина лестницы мм | 1500 | |
| Высота перил мм | 800 | ||
| Подвижная лестница | Внутренняя ширина лестницы мм | 1500 | |
| Поручень высокий мм. | 900 | ||
| На платформе | Ширина платформы мм | 2030 | |
| Высота платформы мм | 2840 | ||
| Высота ограждения мм | 1100 | ||
| Ход подвижной платформы, мм | 420 | ||
| Переходная платформа | длинный мм | 575 | |
| ширина мм | 1500 | ||
